BSport体育官网 > 产品世界 > 职业卫生监督执法装备 > 执法取证装备 > 移动执法终端
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
课题名称 | 政府科研创新、产业扶持、产业平台、标准制定、产品入围等政府资助名称 | 政府主管部门 | 项目牵头或参与单位 | 分类 |
基于Android平台的移动安全监管执法终端的设计与实现 | 2017年安全生产重特大事故防治关键技术科技项目 | 国家安全生产监督管理总局 | 北京BSport体育官网 | 科研项目 |
安监执法及环境监测监督管理系统 | 2016年北京市通州区科学委员会科技计划项目 | 北京市通州区科委 | 北京BSport体育官网 | 科研项目 |
消防监督执法及隐患排查系统 | 2019年度第一批(总第十批)北京市新技术新产品 |
| 北京BSport体育官网 | 新技术新产品 |
KDJ3.7矿用本安型平板计算机将互联网引入矿山,通过平板电脑将矿山井下安全生产与管理同地面生产、生活无缝连接,该产品可广泛应用于煤矿及其非煤矿山的生产、安全、调度、导航、执法、管理等多个领域,将云计算、物联网、空间信息技术、平板电脑技术融合为一体,为矿山搭建起可移动的数据管理平台。