BSport体育官网 > 产品世界 > 城市消防装备 > 基本防护装备 > 消防头盔
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
一、型号规格:FTK-B/A
二、执行标准:XF44-2015
三、用途
主要用于保护消防员头部、面部及颈部使之免受伤害的防护装具,具有防尖锐物品冲击、防腐蚀、防辐射、反光、绝缘性能。
四、主要技术参数
冲击吸收性能 | 5kg钢锤自1m高度自由下落冲击头盔,头模所受冲击力最大值不超过3780N |
耐穿透性能 | 3kg钢锥自1m高度自由下落冲击头盔,钢锤与头模不接触 |
电绝缘性能 | 交流电压2200V,经耐压试验3分钟,帽壳泄漏电流不超过3mA |
耐燃烧性能 | 帽壳用800℃火焰燃烧10秒后,在5秒内自动熄灭 |
热稳定性 | 在温度为260℃±5℃条件下,经5min后,头盔边沿无明显变形;硬质附件须保持功能完好;反光材料表面无炭化、脱落现象。 |
侧向刚性 | 对帽壳侧向加压430牛顿,帽壳最大变形不超过40mm,卸载后变形不超过15毫米。 |
下颏带抗拉强度 | 下颏带受450N±5N拉力,不发生断裂、滑脱,延伸长度不大于20mm。 |
质量 | 质量(不包括面罩和披肩等附件)不大于1800g |
五、佩戴
佩戴前检查消防头盔有无破损,结构是否牢固。
1、调节头盔尺寸和高度。
2、将消防头盔戴于头部
3、调整下颌带,拉下面罩。