1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
产品描述
能够对外提供恒压输出的便携式组合后备电池。
短按红色按钮开机,长按按钮 1.5S 关机。
无负载情况下,待机10S以上自动关机。
后备电池提供两个内部直接导线连通的 XT60 端口。
XT60 接口接入 12V 电压,后备电池开机。接入 15V 电压,后备电池启动内部充电。
开机状态下 XT60 接口输出恒压 12V 电源, 最大输出电流为 8A。
DC5.5*2.5 圆形接口,提供 16V/4A 或19V/3.5A 输出。开机状态下,短按红色按钮切换 16V 输出和 19V 输出。
提供 USB 接口,输出 5V/2A。
开机显示电池电量。
后备电池侧面和底部分别有卡勾和卡扣装置,可组合 使用。
内置 3 并3 串大容量 18650 锂离子电池,共 9.6AH。
具有电池组欠压、过压、过流、过温、短路保护。
无风自然散热。
工作温度:-20℃~60℃。
充电温度:0℃~45℃。