1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
一、产品概述
产品防护等级高,适用于各行各业应急通信,支持一二维扫码,强光手电照明,对讲功能等
二、适用范围
石油化工、煤矿开采、石油钻探、制药、天然气、电力水利、轨道交通、物流运输、机场、测绘勘探、仓储管理、林业渔业、应急消防、抗救灾、公共安全、紧急救援
Android12;IP68;DMR数模对讲;一二维扫描头;强光手电;SMART PA;聚合物7350mAh大电池;安卓12;对讲,扫描头,夜视可以同时存在