BSport体育官网 > 产品世界 > 水陆两栖全地形车(船)+全地形车 > 全地形车摩托车(4轮)
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
长×宽×高2362X1397X1870mm
轴距1620mm
最小离地间隙260mm
整车整备质量390kg
最大技术质量690kg
最高车速50km/h
制动器型式(前/后)盘式/盘式
驱动方式后轮驱动
悬挂方式前/后前麦弗逊、后双A臂
传动方式轴传动
后货箱尺寸711x1210x337 可倾倒35°
发 动 机 参 数
型号LT40
型式单缸、四冲程、强制风冷+机油外循环冷却
气缸工作容积177.3ml
压缩比8.8:1
最大功率及对应转速7/6500~7000kW/(r/min)
最大扭矩及对应转速11.0/4500N.m(r/min)
最低燃油消耗率389g/(Kw.h)
燃油牌号93号无铅汽油
润滑油牌号SAE15W/40