BSport体育官网 > 产品世界 > 水陆两栖全地形车(船)+全地形车 > 全地形车摩托车(4轮)
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
四轮摩托车
l 1.加厚脚蹬,坚固舒适
l 2.搭配轴传动后桥,扭矩增大40%,
l 3.宽大的前后货架,承重能力强,适合在各种地形行驶运输
l 4.清晰易读,丰富实用的幽兰悦目的全液晶显示仪表
l 5.前轮为手操液压通风盘式制动,安全可靠
l 6.符合国家标准和国际通用的安全加油方式
l 7.功能多样齐备的左把手开关组件
参数:
长×宽×高(mm) | 1860×1050×1090 | |
最小离地间隙(mm) | 168 | |
整车干质量(Kg) | 150 | |
额定载重质量(Kg) | 260 | |
最高车速(Km/h) | 70 | |
最大爬坡度(度) | ≤ | |
轮胎尺寸 前/后(mm) | AT22×7.00-10/AT22×10.00-10 | |
轮胎宽度 前/后(mm) | 200/300 | |
油箱容积(L) | 12 | |
制动器型式 前/后 | 前后碟刹 | |
轮毂型式 前/后 | 铝合金轮毂/铝合金轮毂 | |
驱动型式 | 后两驱4x2 | |
传动方式 | 轴传动 | |
长×宽×高(mm) | 1860×1050×1090 | |
最小离地间隙(mm) | 168 | |
整车干质量(Kg) | 150 | |
额定载重质量(Kg) | 260 | |
最高车速(Km/h) | 70 | |
最大爬坡度(度) | ≤ | |
轮胎尺寸 前/后(mm) | AT22×7.00-10/AT22×10.00-10 | |
轮胎宽度 前/后(mm) | 200/300 | |
油箱容积(L) | 12 | |
制动器型式 前/后 | 前后碟刹 | |
轮毂型式 前/后 | 铝合金轮毂/铝合金轮毂 | |
驱动型式 | 后两驱4x2 | |
传动方式 | 轴传动 |
1. ★载物功能
2. 带有货箱,具备载物能力
3. ★轻量化
4. 整机重量≤550kg
5. ★机动性能强
6. 四轮驱动,具备前后桥差速锁
7. ★便捷性
方向盘操作,具备电子助力