BSport体育官网 > 产品世界 > 防汛抢险救援装备 > 防汛抢险装备 > 打桩机
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
1、发动机类型:单缸风冷两冲程
2、缸径行程:44*34mm
3、燃油箱容积:1.3L
4、外形尺寸:820mm*380mm*300mm
5、重量:22KG
6、燃油:混合油(20:1)
7、冲击频率:800-2800BPM
8、燃油量:≤0.6L
9、冲击能:30-50J
10、排量:52CC
11、启动类型:手拉启动
12、最大功率:1900W
13、最大扭矩:3.8N.M
14、桩头型号:φ/mm 55-75-100
15、变速箱:工业级三级变速