1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
1. 符合国家或行业标准:《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》
(GB/T 17906-2021)
2.电动扩张器:
2.1工作压力:72MPA,
2.2开口距离750mm;最大扩张力60.3KN(扩张臂端尖靠下≤72mm),
2.3重量:17Kg(含电池及液压油)。
3.电动剪扩器:
3.1开口距离:370mm、扩张力:120kN。
3.2剪切能力( mm ) Φ35 圆钢(Q235A)、20(Q235A板材);
3.3电池组:单块电池额定工作时间35min,带有电量显示功能,电池数量2块(电池质保 2 年以上)。
4充电器:配套交流电充电器与直流电充电器各1套。