1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
★1.符合国家排放标准;
2.用于森林灭火时切割树木、灌木等。
3.组成:链条、机体、启动拉绳、油箱;
4.导板长度:331mm;
5.★功率:2.4kw;
6.标准怠速:2600-2800rpm;
7.发动机最大转速:9000rpm;
8.油箱容量:0.45L;
9.配件要求:2条链条、1瓶机油。
10.火花塞间隙:0.5 mm
11.最大扭矩:2.6 Nm / 7200 rpm
12.润滑油箱容积:0.26 L
13.油泵类型:定流量