BSport体育官网 > 产品世界 > 城市消防装备 > 应急工程机械
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
平台类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
资格类 | ||
奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
奖项类 | ||
奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
奖项类 | ||
奖项类 | ||
奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
奖项类 |
高速轮式多用工程车是针对应急装备市场需求,在现有装备基础上对机动速度、作业能力、智能化水平、安全防护能力四个方面进行改进提升 开发的装备,具备装载、挖掘、推土、松土、夹抓、刮平、破碎、切割、牵引等多种作业能力,可用于遂行抢修道路、清除障碍、抢险救援等任务。
机动性强,最高时速≥90km/h,与普通的设备相比,该装备可快速到达救灾现场开展救援工作,为救援队争取到更多的时间。
多功能、信息化,前铲后挖,可选配推铲、装载、挖掘、夹抓等,拥有近多种作业功能,一车能代替挖掘机、装载机、推土机等多种救援装备,可满足救援现场的各类需求。